Ski-arc du Boréon - 2006

 

   

Description

  Date :  dimanche 05 mars 2006
Lieu :   Le Boréon
Epreuves :   7,5km libre mass start (9 flèches) pour les adultes
5km libre mass start (6 flèches) pour les adolescents
2,5km libre mass start (6 flèches) pour les enfants
 

Voir les résultats de la course :

2,5km mass start 5km mass start 7,5km mass start
 

 

Le dossard d'un vainqueur

Le sourire d'un vainqueur

 

Résultats

Légendes
Clas. gén. NOM Prénom Ville (club) Temps ski Points tir Pénalités Temps final
 

2,5km mass start

1 BERNAL Nathan Saint-Martin-Vésubie 28'59 18/60 2'10 31'09
2 TARANTO Andréa   33'04 51/60 0'45 33'49
3 SANTAMARIA Florian   35'00 13/60 2'35 37'35
4 CHAVES Anthony   44'25 17/60 2'15 46'40
5 GOETHALS Delphine   47'49 15/60 2'25 50'14
6 LUBANO Pierre   48'39 19/60 2'05 50'44
7 GOETHALS Laurent   49'14 32/60 1'40 50'54
8 SAGHIR Louisa   50'03 11/60 2'45 52'48
9 MOTHE Thomas   1h02'59 40/60 1'00 1h03'59

G

5km mass start

1 DAVID Thibaud Alp'Azur-Ski de Fond 21'56 36/60 1'20 23'16
2 MADDALENA Guillaume Alp'Azur-Ski de Fond 23'17 29/60 1'55 25'12
3 LIBORIO Léo Alp'Azur-Ski de Fond 26'39 36/60 1'20 27'59
4 BERNAL Matthieu Saint-Martin-Vésubie 30'40 39/60 1'05 31'45

G

7,5km mass start

1 BRIAUDET Pierre-Emmanuel Gilette 30'56 65/90 1'25 32'21
2 DUFOUR Xavier Alp'Azur-Ski de Fond 32'39 80/90 0'50 33'29
3 TORDJMAN Patrice Saint-Martin-Vésubie 53'27 64/90 1'30 54'57
4 MAUREL Jacques   1h01'57 79/90 0'55 1h02'52
5 BRANLY Nathalie Antibes 1h09'40 68/90 1'10 1h10'50

G